图说:刚刚在亚冠资格赛出局的上海申花必须好好调整 图VCG
千呼万唤中,2017赛季中超赛程终于出炉。昨天下午,中国足协对外公布了这份16强的全年对阵表。新赛季将于3月3日开始至11月4日落幕,历时8个月。由于“土豪”天津权健冲超成功,再加上河北华夏幸福等多支球队不惜一掷千金大力引援,今年的中超强强对话增多,比往年有更多看点。
强队魔鬼开局
由于中国足协改变了往年惯用的“蛇形排列”的方法,今年的中超赛程一大特点,就是弱队受到“照顾”,而几支强队则纷纷在开局遭遇魔鬼赛程,尤其以申花、恒大、国安最为突出。
上海申花刚刚在亚冠资格赛出局,士气重挫,但如果不能好好调整,他们很可能在联赛开打后延续这种“悲剧”:前四轮,申花将连续对阵江苏苏宁、天津权健、北京国安、河北华夏,对手都是豪华阵容,对主教练波耶特来说,压力确实不小。
图说:恒大能否捍卫冠军地位 网络图
卫冕冠军广州恒大有过之而无不及——首轮主场迎战国安之后,恒大要在次轮客场挑战老牌强队鲁能,联赛第三轮又将在主场面对众星云集的上港,第四轮则是面对同城对手富力。赛季开局连遇四大强敌,对恒大而言也是非常大的挑战。
在冬歇期经历了更换东家、更换主帅的中赫国安,也将在联赛开局迎来多场硬仗:恒大、贵州、申花、建业、鲁能、权健,将是国安在联赛前6轮遇到的对手,新御林军所面对的麻烦可想而知。
2016赛季的中超被外界称之为“七大土豪争霸”,虽然鲁能、国安、上港、申花、华夏五队争冠先后掉队,但赛季之初却赚足了眼球。2017赛季随着权健的加入,中超的强强对话变得更多,算上人员稳定的恒大、苏宁,新赛季的格局将成为“八仙过海各显神通”。
图说:本赛季,上港引进了6000万欧元的中超标王奥斯卡 图VCG
三城德比吸睛
同城德比向来是球迷最为关注的比赛,2017赛季或许将达到一个“顶峰”。上港、申花两队都花大价钱引进了像奥斯卡、特维斯这样的超级外援,他们之间的碰撞必然更加激烈。此外,天津首次出现德比,再加上广州,三城德比共6场联赛,注定将吸引大量眼球。
上海滩德比的升级,无疑最具看点。本赛季,上港引进了6000万欧元的中超标王奥斯卡,申花则以中超第一高薪挖来了特维斯,申城德比的天平会向谁倾斜?两场比赛肯定会成为“火星撞地球”般的焦点赛事。
图说:随着天津权健成功冲超,天津足球史上也将首次迎来顶级联赛的德比大战 网络图
随着天津权健成功冲超,天津足球史上也将首次迎来顶级联赛的德比大战。一边是老字号的天津泰达,一边是虎视眈眈欲抢班夺权的天津权健,这两支球队之间的交手,恐怕也会擦出不小的火花。而广州恒大与广州富力的同城大战,同样值得期待。
此外,2017赛季足协杯抽签分组也在昨天下午揭晓。绿地申花被分在上半区,除了鲁能、国安两支强队外,他们又与江苏苏宁分在了一个半区。而“志在一冠”的上港,如果想要杀进决赛,面前最大的阻碍就是联赛霸主广州恒大。(新民晚报记者 关尹)
相关链接:2017赛季中超赛程
| 2017赛季中超赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 轮次 | 日期 | 星期 | 开球时间 | 主场 | 客场 |
| 1 | 3月3日 | 五 | 19:35 | 贵州恒丰智诚 | 辽宁沈阳宏运 |
| 1 | 3月4日 | 六 | 15:30 | 广州富力 | 天津权健 |
| 1 | 3月4日 | 六 | 待定 | 山东鲁能泰山 | 天津泰达 |
| 1 | 3月4日 | 六 | 19:35 | 上海上港 | 长春亚泰 |
| 1 | 3月5日 | 日 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 北京中赫国安 |
| 1 | 3月5日 | 日 | 19:35 | 河南建业 | 河北华夏幸福 |
| 1 | 3月5日 | 日 | 15:30 | 重庆当代力帆 | 延边富德 |
| 1 | 3月5日 | 日 | 19:35 | 上海绿地申花 | 江苏苏宁易购 |
| 2 | 3月10日 | 五 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 天津泰达 |
| 2 | 3月10日 | 五 | 19:35 | 上海上港 | 延边富德 |
| 2 | 3月11日 | 六 | 15:30 | 贵州恒丰智诚 | 北京中赫国安 |
| 2 | 3月11日 | 六 | 19:35 | 上海绿地申花 | 天津权健 |
| 2 | 3月11日 | 六 | 15:30 | 重庆当代力帆 | 河北华夏幸福 |
| 2 | 3月11日 | 六 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 广州恒大淘宝 |
| 2 | 3月12日 | 日 | 15:30 | 广州富力 | 长春亚泰 |
| 2 | 3月12日 | 日 | 19:35 | 河南建业 | 辽宁宏运 |
| 3 | 4月1日 | 六 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 贵州恒丰智诚 |
| 3 | 4月1日 | 六 | 19:35 | 天津权健 | 河南建业 |
| 3 | 4月1日 | 六 | 15:30 | 延边富德 | 广州富力 |
| 3 | 4月1日 | 六 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 上海上港 |
| 3 | 4月2日 | 日 | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | 江苏苏宁易购 |
| 3 | 4月2日 | 日 | 19:35 | 天津泰达 | 重庆当代力帆 |
| 3 | 4月2日 | 日 | 15:30 | 长春亚泰 | 山东鲁能泰山 |
| 3 | 4月2日 | 日 | 19:35 | 北京中赫国安 | 上海绿地申花 |
| 4 | 4月7日 | 五 | 19:35 | 北京中赫国安 | 河南建业 |
| 4 | 4月7日 | 五 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 重庆当代力帆 |
| 4 | 4月7日 | 五 | 19:35 | 上海上港 | 山东鲁能泰山 |
| 4 | 4月8日 | 六 | 15:30 | 贵州恒丰智诚 | 天津泰达 |
| 4 | 4月8日 | 六 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 广州富力 |
| 4 | 4月8日 | 六 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 上海绿地申花 |
| 4 | 4月9日 | 日 | 15:30 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 |
| 4 | 4月9日 | 日 | 19:35 | 天津权健 | 延边富德 |
| 5 | 4月14日 | 五 | 19:35 | 重庆当代力帆 | 贵州恒丰智诚 |
| 5 | 4月15日 | 六 | 15:30 | 广州富力 | 辽宁宏运 |
| 5 | 4月15日 | 六 | 19:35 | 河南建业 | 江苏苏宁易购 |
| 5 | 4月15日 | 六 | 19:35 | 天津权健 | 上海上港 |
| 5 | 4月15日 | 六 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 北京中赫国安 |
| 5 | 4月16日 | 日 | 19:35 | 上海绿地申花 | 长春亚泰 |
| 5 | 4月16日 | 日 | 19:35 | 天津泰达 | 广州恒大淘宝 |
| 5 | 4月16日 | 日 | 15:30 | 延边富德 | 河北华夏幸福 |
| 6 | 4月21日 | 五 | 19:35 | 北京中赫国安 | 天津权健 |
| 6 | 4月21日 | 五 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 辽宁宏运 |
| 6 | 4月21日 | 五 | 19:35 | 上海上港 | 河北华夏幸福 |
| 6 | 4月22日 | 六 | 19:35 | 贵州恒丰智诚 | 上海绿地申花 |
| 6 | 4月22日 | 六 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 广州富力 |
| 6 | 4月22日 | 六 | 15:30 | 天津泰达 | 延边富德 |
| 6 | 4月23日 | 日 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 重庆当代力帆 |
| 6 | 4月23日 | 日 | 15:30 | 长春亚泰 | 河南建业 |
| 7 | 4月28日 | 五 | 19:35 | 广州富力 | 贵州智诚 |
| 7 | 4月29日 | 六 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 天津泰达 |
| 7 | 4月29日 | 六 | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | 北京国安 |
| 7 | 4月29日 | 六 | 15:30 | 延边富德 | 长春亚泰 |
| 7 | 4月30日 | 日 | 19:35 | 河南建业 | 广州恒大淘宝 |
| 7 | 4月30日 | 日 | 19:35 | 上海绿地申花 | 山东鲁能泰山 |
| 7 | 4月30日 | 日 | 15:30 | 天津权健 | 江苏苏宁易购 |
| 7 | 4月30日 | 日 | 15:30 | 重庆当代力帆 | 上海上港 |
| 8 | 5月6日 | 六 | 19:35 | 北京中赫国安 | 河北华夏幸福 |
| 8 | 5月6日 | 六 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 延边富德 |
| 8 | 5月6日 | 六 | 18:00 | 上海上港 | 贵州智诚 |
| 8 | 5月6日 | 六 | 15:30 | 天津权健 | 长春亚泰 |
| 8 | 5月6日 | 六 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 上海绿地申花 |
| 8 | 5月7日 | 日 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 广州富力 |
| 8 | 5月7日 | 日 | 15:30 | 天津泰达 | 辽宁宏运 |
| 8 | 5月7日 | 日 | 15:30 | 重庆当代力帆 | 河南建业 |
| 9 | 5月12日 | 五 | 19:35 | 广州富力 | 河北华夏幸福 |
| 9 | 5月13日 | 六 | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | 重庆当代力帆 |
| 9 | 5月13日 | 六 | 19:35 | 上海绿地申花 | 河南建业 |
| 9 | 5月13日 | 六 | 15:30 | 延边富德 | 北京中赫国安 |
| 9 | 5月13日 | 六 | 19:35 | 贵州恒丰智诚 | 天津权健 |
| 9 | 5月14日 | 日 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 山东鲁能泰山 |
| 9 | 5月14日 | 日 | 19:35 | 天津泰达 | 上海上港 |
| 9 | 5月14日 | 日 | 15:30 | 长春亚泰 | 广州恒大淘宝 |
| 10 | 5月19日 | 五 | 18:00 | 北京中赫国安 | 广州富力 |
| 10 | 5月19日 | 五 | 20:00 | 广州恒大淘宝 | 江苏苏宁易购 |
| 10 | 5月20日 | 六 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 辽宁宏运 |
| 10 | 5月20日 | 六 | 15:30 | 延边富德 | 山东鲁能泰山 |
| 10 | 5月20日 | 六 | 19:35 | 重庆当代力帆 | 天津权健 |
| 10 | 5月20日 | 六 | 19:35 | 上海绿地申花 | 上海上港 |
| 10 | 5月21日 | 日 | 19:35 | 河南建业 | 贵州智诚 |
| 10 | 5月21日 | 日 | 15:30 | 长春亚泰 | 天津泰达 |
| 11 | 5月26日 | 五 | 19:35 | 广州富力 | 上海绿地申花 |
| 11 | 5月27日 | 六 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 重庆当代力帆 |
| 11 | 5月27日 | 六 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 长春亚泰 |
| 11 | 5月27日 | 六 | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | 延边富德 |
| 11 | 5月27日 | 六 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 河南建业 |
| 11 | 5月27日 | 六 | 19:35 | 天津权健 | 天津泰达 |
| 11 | 5月28日 | 日 | 15:30 | 贵州恒丰智诚 | 江苏苏宁易购 |
| 11 | 5月28日 | 日 | 19:35 | 上海上港 | 北京中赫国安 |
| 12 | 6月2日 | 五 | 19:35 | 河南建业 | 广州富力 |
| 12 | 6月2日 | 五 | 19:35 | 天津泰达 | 上海绿地申花 |
| 12 | 6月2日 | 五 | 19:35 | 重庆当代力帆 | 北京中赫国安 |
| 12 | 6月3日 | 六 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 天津权健 |
| 12 | 6月3日 | 六 | 19:35 | 上海上港 | 辽宁沈阳宏运 |
| 12 | 6月3日 | 六 | 15:30 | 延边富德 | 广州恒大淘宝 |
| 12 | 6月3日 | 六 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 河北华夏幸福 |
| 12 | 6月4日 | 日 | 15:30 | 长春亚泰 | 贵州恒丰智诚 |
| 13 | 6月17日 | 六 | 15:30 | 贵州恒丰智诚 | 广州恒大淘宝 |
| 13 | 6月17日 | 六 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 天津权健 |
| 13 | 6月17日 | 六 | 19:35 | 河南建业 | 延边富德 |
| 13 | 6月17日 | 六 | 19:35 | 上海绿地申花 | 重庆当代力帆 |
| 13 | 6月18日 | 日 | 19:35 | 广州富力 | 上海上港 |
| 13 | 6月18日 | 日 | 19:35 | 辽宁沈阳宏运 | 山东鲁能泰山 |
| 13 | 6月18日 | 日 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 长春亚泰 |
| 13 | 6月18日 | 日 | 19:35 | 北京中赫国安 | 天津泰达 |
| 14 | 6月24日 | 六 | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | 天津权健 |
| 14 | 6月24日 | 六 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 贵州恒丰智诚 |
| 14 | 6月24日 | 六 | 15:30 | 延边富德 | 上海绿地申花 |
| 14 | 6月24日 | 六 | 19:35 | 重庆当代力帆 | 长春亚泰 |
| 14 | 6月24日 | 六 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 河北华夏幸福 |
| 14 | 6月25日 | 日 | 19:35 | 上海上港 | 河南建业 |
| 14 | 6月25日 | 日 | 19:35 | 天津泰达 | 广州富力 |
| 14 | 6月26日 | 一 | 19:35 | 北京中赫国安 | 江苏苏宁易购 |
| 15 | 6月30日 | 五 | 19:35 | 上海绿地申花 | 辽宁宏运 |
| 15 | 7月1日 | 六 | 19:35 | 广州富力 | 重庆当代力帆 |
| 15 | 7月1日 | 六 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 山东鲁能泰山 |
| 15 | 7月1日 | 六 | 19:35 | 河南建业 | 天津泰达 |
| 15 | 7月1日 | 六 | 15:30 | 长春亚泰 | 北京中赫国安 |
| 15 | 7月1日 | 六 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 上海上港 |
| 15 | 7月2日 | 日 | 19:35 | 贵州恒丰智诚 | 延边富德 |
| 15 | 7月2日 | 日 | 19:35 | 天津权健 | 广州恒大淘宝 |
| 16 | 7月7日 | 五 | 19:35 | 天津权健 | 广州富力 |
| 16 | 7月8日 | 六 | 19:35 | 北京中赫国安 | 广州恒大淘宝 |
| 16 | 7月8日 | 六 | 19:35 | 辽宁沈阳宏运 | 贵州恒丰智诚 |
| 16 | 7月8日 | 六 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 河南建业 |
| 16 | 7月8日 | 六 | 15:30 | 延边富德 | 重庆当代力帆 |
| 16 | 7月8日 | 六 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 上海绿地申花 |
| 16 | 7月9日 | 日 | 19:35 | 天津泰达 | 山东鲁能泰山 |
| 16 | 7月9日 | 日 | 15:30 | 长春亚泰 | 上海上港 |
| 17 | 7月14日 | 五 | 19:35 | 天津泰达 | 江苏苏宁易购 |
| 17 | 7月15日 | 六 | 19:35 | 北京中赫国安 | 贵州恒丰智诚 |
| 17 | 7月15日 | 六 | 19:35 | 辽宁沈阳宏运 | 河南建业 |
| 17 | 7月15日 | 六 | 15:30 | 延边富德 | 上海上港 |
| 17 | 7月15日 | 六 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 重庆当代力帆 |
| 17 | 7月15日 | 六 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 山东鲁能泰山 |
| 17 | 7月16日 | 日 | 15:30 | 长春亚泰 | 广州富力 |
| 17 | 7月16日 | 日 | 19:35 | 天津权健 | 上海绿地申花 |
| 18 | 7月22日 | 六 | 15:30 | 贵州恒丰智诚 | 河北华夏幸福 |
| 18 | 7月22日 | 六 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 辽宁宏运 |
| 18 | 7月22日 | 六 | 19:35 | 重庆当代力帆 | 天津泰达 |
| 18 | 7月22日 | 六 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 长春亚泰 |
| 18 | 7月22日 | 六 | 19:35 | 上海上港 | 广州恒大淘宝 |
| 18 | 7月23日 | 日 | 19:35 | 河南建业 | 天津权健 |
| 18 | 7月23日 | 日 | 19:35 | 广州富力 | 延边富德 |
| 18 | 7月23日 | 日 | 19:35 | 上海绿地申花 | 北京中赫国安 |
| 19 | 7月28日 | 五 | 19:35 | 河南建业 | 北京国安 |
| 19 | 7月28日 | 五 | 19:35 | 天津泰达 | 贵州恒丰智诚 |
| 19 | 7月29日 | 六 | 19:35 | 重庆当代力帆 | 江苏苏宁易购 |
| 19 | 7月29日 | 六 | 15:30 | 延边富德 | 天津权健 |
| 19 | 7月29日 | 六 | 19:35 | 广州富力 | 广州恒大淘宝 |
| 19 | 7月29日 | 六 | 19:35 | 上海绿地申花 | 河北华夏幸福 |
| 19 | 7月30日 | 日 | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | 长春亚泰 |
| 19 | 7月30日 | 日 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 上海上港 |
| 20 | 8月5日 | 六 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 河南建业 |
| 20 | 8月5日 | 六 | 15:30 | 长春亚泰 | 上海绿地申花 |
| 20 | 8月5日 | 六 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 天津泰达 |
| 20 | 8月5日 | 六 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 延边富德 |
| 20 | 8月5日 | 六 | 19:35 | 贵州恒丰智诚 | 重庆当代力帆 |
| 20 | 8月5日 | 六 | 19:35 | 北京中赫国安 | 山东鲁能泰山 |
| 20 | 8月6日 | 日 | 19:35 | 辽宁沈阳宏运 | 广州富力 |
| 20 | 8月6日 | 日 | 19:35 | 上海上港 | 天津权健 |
| 21 | 8月9日 | 三 | 19:35 | 辽宁沈阳宏运 | 广州恒大淘宝 |
| 21 | 8月9日 | 三 | 19:35 | 上海绿地申花 | 贵州智诚 |
| 21 | 8月9日 | 三 | 19:35 | 重庆当代力帆 | 山东鲁能泰山 |
| 21 | 8月9日 | 三 | 19:35 | 延边富德 | 天津泰达 |
| 21 | 8月9日 | 三 | 19:35 | 河南建业 | 长春亚泰 |
| 21 | 8月10日 | 四 | 19:35 | 天津权健 | 北京中赫国安 |
| 21 | 8月10日 | 四 | 19:35 | 广州富力 | 江苏苏宁易购 |
| 21 | 8月10日 | 四 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 上海上港 |
| 22 | 8月12日 | 六 | 19:35 | 贵州恒丰智诚 | 广州富力 |
| 22 | 8月12日 | 六 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 上海绿地申花 |
| 22 | 8月12日 | 六 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 天津权健 |
| 22 | 8月13日 | 日 | 19:35 | 天津泰达 | 河北华夏幸福 |
| 22 | 8月13日 | 日 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 河南建业 |
| 22 | 8月13日 | 日 | 19:35 | 北京中赫国安 | 辽宁宏运 |
| 22 | 8月13日 | 日 | 19:35 | 上海上港 | 重庆当代力帆 |
| 22 | 8月13日 | 日 | 19:35 | 长春亚泰 | 延边富德 |
| 23 | 8月19日 | 六 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 北京中赫国安 |
| 23 | 8月19日 | 六 | 19:35 | 延边富德 | 江苏苏宁易购 |
| 23 | 8月19日 | 六 | 19:35 | 辽宁沈阳宏运 | 天津泰达 |
| 23 | 8月19日 | 六 | 19:35 | 上海绿地申花 | 广州恒大淘宝 |
| 23 | 8月20日 | 日 | 19:35 | 广州富力 | 山东鲁能泰山 |
| 23 | 8月20日 | 日 | 19:35 | 贵州恒丰智诚 | 上海上港 |
| 23 | 8月20日 | 日 | 19:35 | 长春亚泰 | 天津权健 |
| 23 | 8月20日 | 日 | 19:35 | 河南建业 | 重庆当代力帆 |
| 24 | 9月8日 | 五 | 19:35 | 天津权健 | 贵州恒丰智诚 |
| 24 | 9月9日 | 六 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 江苏苏宁易购 |
| 24 | 9月9日 | 六 | 19:35 | 上海上港 | 天津泰达 |
| 24 | 9月9日 | 六 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 长春亚泰 |
| 24 | 9月10日 | 日 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 广州富力 |
| 24 | 9月10日 | 日 | 19:35 | 重庆当代力帆 | 辽宁宏运 |
| 24 | 9月10日 | 日 | 19:35 | 河南建业 | 上海绿地申花 |
| 24 | 9月10日 | 日 | 19:35 | 北京中赫国安 | 延边富德 |
| 25 | 9月15日 | 五 | 19:35 | 广州富力 | 北京中赫国安 |
| 25 | 9月15日 | 五 | 19:35 | 天津泰达 | 长春亚泰 |
| 25 | 9月16日 | 六 | 19:35 | 辽宁沈阳宏运 | 河北华夏幸福 |
| 25 | 9月16日 | 六 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 延边富德 |
| 25 | 9月16日 | 六 | 19:35 | 天津权健 | 重庆当代力帆 |
| 25 | 9月16日 | 六 | 19:35 | 上海上港 | 上海绿地申花 |
| 25 | 9月17日 | 日 | 19:35 | 贵州恒丰智诚 | 河南建业 |
| 25 | 9月17日 | 日 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 广州恒大淘宝 |
| 26 | 9月22日 | 五 | 19:35 | 重庆当代力帆 | 广州恒大淘宝 |
| 26 | 9月22日 | 五 | 19:35 | 北京中赫国安 | 上海上港 |
| 26 | 9月23日 | 六 | 19:35 | 上海绿地申花 | 广州富力 |
| 26 | 9月23日 | 六 | 19:35 | 江苏苏宁易购 | 贵州恒丰智诚 |
| 26 | 9月23日 | 六 | 15:30 | 延边富德 | 辽宁宏运 |
| 26 | 9月23日 | 六 | 19:35 | 天津泰达 | 天津权健 |
| 26 | 9月24日 | 日 | 15:30 | 长春亚泰 | 河北华夏幸福 |
| 26 | 9月24日 | 日 | 19:35 | 河南建业 | 山东鲁能泰山 |
| 27 | 10月13日 | 五 | 19:35 | 贵州恒丰智诚 | 长春亚泰 |
| 27 | 10月14日 | 六 | 15:30 | 天津权健 | 山东鲁能泰山 |
| 27 | 10月14日 | 六 | 15:30 | 辽宁沈阳宏运 | 上海上港 |
| 27 | 10月14日 | 六 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 延边富德 |
| 27 | 10月14日 | 六 | 19:35 | 北京中赫国安 | 重庆当代力帆 |
| 27 | 10月14日 | 六 | 19:35 | 河北华夏幸福 | 江苏苏宁易购 |
| 27 | 10月15日 | 日 | 19:35 | 广州富力 | 河南建业 |
| 27 | 10月15日 | 日 | 19:35 | 上海绿地申花 | 天津泰达 |
| 28 | 10月20日 | 五 | 19:35 | 山东鲁能泰山 | 辽宁宏运 |
| 28 | 10月21日 | 六 | 19:35 | 上海上港 | 广州富力 |
| 28 | 10月21日 | 六 | 19:35 | 天津权健 | 河北华夏幸福 |
| 28 | 10月21日 | 六 | 15:30 | 延边富德 | 河南建业 |
| 28 | 10月22日 | 日 | 19:35 | 广州恒大淘宝 | 贵州恒丰智诚 |
| 28 | 10月22日 | 日 | 19:35 | 重庆当代力帆 | 上海绿地申花 |
| 28 | 10月22日 | 日 | 15:30 | 长春亚泰 | 江苏苏宁易购 |
| 28 | 10月22日 | 日 | 19:35 | 天津泰达 | 北京中赫国安 |
| 29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 江苏苏宁易购 | 北京中赫国安 |
| 29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 天津权健 | 辽宁宏运 |
| 29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 贵州恒丰智诚 | 山东鲁能泰山 |
| 29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 河南建业 | 上海上港 |
| 29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 广州富力 | 天津泰达 |
| 29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 上海绿地申花 | 延边富德 |
| 29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 长春亚泰 | 重庆当代力帆 |
| 29 | 10月29日 | 日 | 15:00 | 河北华夏幸福 | 广州恒大淘宝 |
| 30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 重庆当代力帆 | 广州富力 |
| 30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 延边富德 | 贵州恒丰智诚 |
| 30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 山东鲁能泰山 | 河北华夏幸福 |
| 30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 天津泰达 | 河南建业 |
| 30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 辽宁沈阳宏运 | 上海绿地申花 |
| 30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 广州恒大淘宝 | 天津权健 |
| 30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 北京中赫国安 | 长春亚泰 |
| 30 | 11月4日 | 六 | 15:00 | 上海上港 | 江苏苏宁易购 |

侬好上海由新民网出品
微信号:helloshanghai2013
吃喝玩乐、上海故事、同城活动
每天热爱上海多一点,
加入小侬家族就对啦!

新民晚报官方微信
微信号:xmwb1929
有用、有益、有趣

街谈巷议微信
微信号:xinminwangshi
街头访谈,麻辣点评
新民报系成员|客户端|官方微博|微信矩阵|新民网|广告刊例|战略合作伙伴
北大方正|上海音乐厅|中卫普信|东方讲坛|今日头条|钱报网|少儿英语教育论坛|中国网信网|中国禁毒网|陆家嘴金融网
增值电信业务经营许可证(ICP):沪B2-20110022号|互联网新闻信息服务许可证:3112009001|信息网络传播视听节目许可证:0909381
广电节目制作经营许可证:(沪)字第536号|违法与不良信息举报电话15900430043|网络敲诈和有偿删帖
沪公网安备 31010602000044号|
沪公网安备 31010602000590号|
沪公网安备 31010602000579号
新民晚报官方网站 xinmin.cn ©2013 All rights reserved
版权声明:
• 在本网站刊登的所有内容,包括但不限于文字、图片、音频视频、美术设计、程序及多媒体等信息,未经著作权人合法书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。获得著作权人合法书面授权的,必须在授权范围内使用,使用时保留本网注明的"稿件来源",并自负法律责任。凡注明为其他媒体来源,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如果擅自篡改为"稿件来源:新民网",本网将依法追究责任。
• 您若对稿件处理有任何疑问或质疑,请即与新民网联系,本网将迅速给您回应并做处理。
电话:021-22899999 传真:021-62677454
邮箱:稿件处理 处理时间:9:00—16:00